发送询价
富利佳自1995年3月18日成立以来代理产品线完整齐备,涵括半导体大厂祥硕(ASMedia)、十速(TENX)、晶豪(ESMT)、兆易(Gigadevice)、士兰微(Silan)、芯朋微(Chipown)、英集芯(injoinic)、凌阳(SUNPLUS)、联阳(ITE)、晨星(MSTAR)、 三菱(Mitsubishi)、松下(Panasonic)、罗姆(ROHM)、夏普(Sharp)、三星(Samsung)、JST、泰科(TE)雅力特(Arterytek)、芯海(chipsea)、东芯(dosilicon)、芯旺微(chipon)、日东电工( DENKO)、SPECTEK(事必达)、韦尔(Willsemi)、芯圣(Holychip)、松翰(Sonix)、微盟(Microne)、格科微(GALAXCORE)、志丰(KINGSTATE)、广濑(Hirose)、长晶(JCET)、凯特(KATESEMI)、威锋(VIA Labs)、远翔(Feeling)、南麟(Natlinear)、ICT,捷捷微(Jiejie)、芯导(Prisemi)、华润微(CR Micro)、恩智浦代理商(NXP)、、等等超过60余品牌,
|
|
Show All Spec View |
How to Use This Comparison Utility |
|
Product No. |
ROM Size | ROM Type |
RAM |
GPIO | LVR/LVD | Timer | PWM | Stack |
Dual Clock |
FIRC (MHz) |
Max. Freq.(MHz) |
Operating Voltage(V) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM57M5536C | 2K*14 | MTP | 176 | 6 | LVR1.2/1.6/3.1V | 8-bit*2 | 8-bit*1 | 6 | V | 4/2/0.5 | 80K~8M | 1.5~5.5 | SOT23-6, DIP-8, SOP-8 |
| TM57ME15B | 1K*14 | MTP | 48 | 12 | LVR/LVD 1.7/2.3/3.1V | 8-bit*1 | 8-bit*1 | 5 | V | 16/8/4/2/1 | 10K~24M | 1.2~5.5 | DIP/SOP - 10/14 |
| TM57ME16 | 1K*14 | MTP | 48 | 6 | LVR 1.2V | 8-bit*1 | 8-bit*1 | 5 | V | 4/2/1 | 13K~4M | 1.2~4.2 | SOT23-6, DIP-8, SOP-8, TSSOP-8, DFN-8 |
| TM57ME18 | 1K*14 | MTP | 48 | 6 | LVR 1.6V | 8-bit*1 | 8-bit*1 | 5 | V | 4/2/1 | 13K~4M | 1.6~4.2 | SOT23-6, DIP-8, SOP-8 |
| TM57ME20 | 2K*14 | MTP | 96 | 29 | LVR 2.2/3.2V | 8-bit*1/16-bit*1 | (8+2) bit*2 | 8 | V | 4 | 32K~12M | 2.2~5.5 | DIP-28/32, SOP-24/28/32 |
| TM57MR10 | 1K*14 | MTP | 48 | 16 | LVR 1.7/2.5V | 8-bit*1 | 8-bit*1 | 5 | -- | 8/4/2/0.5 | 2K~12M | 1.7~4.2 | DIP-16/18, SOP-16/18, MSOP-10 |
| TM57PE10 | 1K*14 | OTP | 48 | 16 | LVR1.5/2.3V | 8-bit*1 | 8-bit*2 | 5 | V | 8/4 | 32K~24M | 1.5~5.5 | dice-form, DIP-14/16/18, SOP-14/16/18 |
| TM57PE11A | 1K*14 | OTP | 48 | 6 | LVR 2.0/2.9V | 8-bit*1 | -- | 5 | -- | 8/4 | 32K~8M | 2.0~5.5 | dice-form, DIP-8,SOP-8 |
| TM57PE11B | 1K*14 | OTP | 48 | 6 | LVR/LVD 2.2/3.1V, | 8-bit*1 | -- | 5 | -- | 8/4 | 32K~8M | 2.2~5.5 | dice -form, DIP/SOP- 10 |
