主营产品:
1. 柴油机三大偶件/燃油系统零部件:泵头(配套博世、电装、杰克赛尔、卢卡斯及洋马发动机)、机械油嘴、喷油嘴(P型、PN型、PDN型、S型、SN型等)、柱塞偶件(A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等)
2. 共轨配件:共轨喷油器,共轨油嘴,阀组件,共轨阀,阀板,电磁阀,共轨控制阀,高压油泵,控制阀,泄压阀,滤芯,柴油试验台,柴油喷油器,等
3. 共轨喷油器(博世系列,卡特系列,电装系列,康明斯系列)、机械喷油器总成、铅笔式喷油器
4. 欧二配件、工程机械配件C7, C9, C10, C11, C13, C15 & C18、挖机配件:输油泵、出油阀、传动轴、滚轮座及修理包等
5. 油泵总成:VE泵总成、分配泵、非道路VE泵总成、CB18共轨泵,高压共轨,高压共轨设备
喷油器的功用是将喷油泵送来的高压柴油以一定的喷射压力、喷注数量和角度,以雾状油束喷人燃烧室,促使燃油与压缩空气良好地混合,以达到较完善的燃烧。
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 623 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 619 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 594 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 592 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 549 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 544 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 542 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 541 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 537 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 529 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 527 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 519 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 519 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 516 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 515 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 511 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 491 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 487 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 484 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 466 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 465 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 461 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 454 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 443 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 443 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 442 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 376 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 343. |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 333 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 310 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 307 |
检验喷油器的密封性
1)拧动调整螺钉,使调压弹簧喷油器在标准压力范围时,以60~70次/min的速度压动试验器手柄,结果应符合下列要求:
1)喷出燃油应成雾状,分布均匀而且细密,不应有明显的飞溅油粒,没有肉眼可见的油流或油滴,不应有连续的油珠或局部浓稀不均匀等现象。
2)喷油开始和终了应明显,不应有滴油现象,喷油干脆并伴有清脆、连续的响声。
3)喷孔口不许有滴油现象,但允许有湿润。
的压力略高于喷油器的启喷压力。
2)压动试验器手柄,测量油压升互20MPa,再下降到18MPa所用的时间,应不少于9~12s,表明针阀偶件密封性较好,否则,表明针阀偶件密封性变差。应注意这时的油管接头处不能有漏油现象。
3)喷孔周围若有油滴出现,则表明针阀锥面密封不良。
4)清洗后再进行试验,若仍达不到要求,应更换针阀和阀体。
一直以“精益求精,不断完善”的态度,追求燃油喷射系统配件质量的严格保证,对客户的负责,对市场的负责。我司不断调整自已的步伐,并引进先进的生产工艺和高精设备,质量达到了同行业先进水平。
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 719 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 718 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 715 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 710 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 696 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 694 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 691 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 672 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 668 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 660 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 646 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 631 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 630 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 629 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 623 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 619 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 594 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 592 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 549 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 544 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 542 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 541 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 537 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 529 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 527 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 519 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 516 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 515 |
喷油器 | 泵零件 | 0 445 110 511 |
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-42533.html
喷油器缝隙滤芯093152-0320
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-42536.html
江铃2.5L VM 长丰猎豹燃油泵总成喷油器由莆田市中路通贸易有限公司提供,该企业负责江铃2.5L VM 长丰猎豹燃油泵总成喷油器的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。